Druk A4 przy papierze satynowanym 100 g/m2
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
| Nakład | 4+0 | 4+4 | 4+1 | 1+0 | 1+1 |
| 1 szt. | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 2-4 szt. | 4,50 | 6,40 | 4,40 | 1,55 | 1,90 |
| 5-50 szt. | 1,70 | 3,10 | 1,90 | 0,70 | 1,00 |
| +51 szt. | 1,55 | 2,90 | 1,75 | 0,60 | 0,90 |
Druk papieru firmowego A4 na papierze satynowanym 100 g/m2
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
| Nakład | 4+0 | 1+0 |
| 50 szt. | 60,20 | 18,60 |
| 100 szt. | 115,20 | 33,60 |
| 250 szt. | 283,20 | 81,60 |
| 500 szt. | 561,20 | 159,60 |
Druk ulotek A4 (format 210x297 mm) na papierze kreda 170 g/m2
Podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
| Nakład | 4+0 | 4+4 |
| 50 szt. | 68,00 | 120,00 |
| 100 szt. | 130,50 | 232,50 |
| 250 szt. | 321,00 | 573,00 |
| 500 szt. | 636,50 | 1138,50 |
| 1000 szt. | 1276,50 | 2278,50 |
Podane propozycje cenowe mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego